艾克斯sm46半合成螺杆式空压机油
香港艾森化工有限公司
产品检验报告单
产品名称: sm46半合成螺杆式空压机油 日期:2015年04月10日
检验项目 | 质量指标 | 测试数据 | 试验方法 |
运动粘度/(mm2/s) 40℃ | 41.4-50.6 | 45.2 | gb/t 265 |
粘度指数 不小于 | 90 | 135 | gb/t 2541 |
闪点(开口)/℃ 不低于 | 220 | 248 | gb/t 3536 |
倾点/℃ 不高于 | -9 | -27 | gb/t 3535 |
酸值,mgkoh/g | 报告 | 0.01 | gb/t 7403 |
水分(质量分数)/% 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | gb/t 260 |
机械杂质 | 无 | 无 | gb/t 511 |
锈蚀试验(蒸馏水) | 无锈 | 无锈 | gb/t 11143 |
铜片腐蚀(100℃、3h)/级 不大于 | 1 | 1a | gb/t 5096 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)/(ml/ml) 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于 |
150/10 75/10 150/10 |
10/0 5/0 10/0 | gb/t 12579 |
抗乳化性(54℃,40-37-3ml)/min 不大于 | 30 | 9 | gb/t 7305 |
检验结论:
检验员:吴姗姗 复核人:欧阳劲涛 |
下一篇:sm-3001通用切削液
扫一扫关注公众号 |